Publicidad
Publicidad

Bad Bunny con la segunda gira más lucrativa a nivel mundial

Solo le hace sombra Coldplay, aunque Ricardo Arjona también está en esta selecta lista.
lun 23 mayo 2022 10:07 AM
Bad-Bunny-Gira
Bad Bunny con agenda llena genera una suma importante de dinero.

Bad Bunny se ha convertido en un fenómeno de la industria de la música urbana. El trapero de 28 años tiene previsto un tour en el que visitará los grandes estadios del continente americano en el que se esperan llenos totales y extender las fechas de sus espectáculos, lo que significan más ingresos para él.

Publicidad

El interprete de "Yo perreo sola" repitió esta semana con el segundo lugar de la lista de Pollstar de las 20 giras más exitosas, en el que se calculan sus ingresos promedio por recital, en su caso alcanza los 3.3 millones de dólares por ciudad.

El sitio de honor lo tiene la banda británica Coldplay, su recaudación promedio es de 4 millones de dólares, y el tercero puesto es para el grupo Eagles, con 2.6 millones de billetes verdes.

Los latinoamericanos que también se cuelan en la lista son Marc Anthony y Ricardo Arjona, quienes se ubican en las casillas 16 y 20, respectivamente.

Así canto y así gano

El entretenimiento está tomando nuevamente impulso tras los cierres y el aislamiento que forzó el coronavirus, sin embargo, es ahora que las giras internacionales están cobrando fuerza y las cifras de recaudación también ganan peso. Esta es la lista de los tours más lucrativos por ingresos en taquilla y costo promedio de la entrada al show para la semana del 23 de mayo.

Esta lista se realiza con información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos:

1. Coldplay: 4 millones 61 mil 217 dólares; 77.19 dólares.

2. Bad Bunny: 3 millones 381 mil 12 dólares; 200.89 dólares.

3. Eagles: 2 millones 644 mil 418 dólares; 230.05 dólares.

4. Elton John: 2 millones 489 mil 191 dólares; 178.87 dólares.

5. Genesis: 2 millones 198 42 dólares; 151.14 dólares.

6. Justin Bieber: 1 millón 944 mil 604 dólares; 153.12 dólares.

7. Ed Sheeran: 1 millón 772 mil 452 dólares; 88.71 dólares.

8. Billie Eilish: 1 millón 729 mil 563 dólares; 124.76 dólares.

9. John Mayer: 1 millón 618 mil 196 dólares; 135.27 dólares.

10. Eric Church: 1 millón 479 mil 562 dólares; 109.52 dólares.

11. Lady Gaga: 1 millón 437 mil 278 dólares; 280.01 dólares.

12. Dua Lipa: 1 millón 395 mil 805 dólares; 102.01 dólares.

13. Tool: 1 millón 256 mil 78 dólares; 107.88 dólares.

14. New Edition: 1 millón 237 mil 331 dólares; 112.39 dólares.

15. Journey: 1 millón 24 mil 713 dólares; 95.89 dólares.

16. Marc Anthony: 892 mil 536 dólares; 109.39 dólares.

17. Maxwell: 819 mil 318 dólares; 105.17 dólares.

18. Tyler, The Creator: 793 mil 864 dólares; 73.96 dólares.

19. Sebastian Maniscalco: 784 mil 128 dólares; 110.12 dólares.

20. Ricardo Arjona: 743 mil 475 dólares; 124.57 dólares.

Publicidad
Publicidad

Publicidad